共136篇公开课程财务管理
苏州财务管理培训班 |
培训地址 | 培训时间 | 培训讲师 | 培训费用 | 培训时长 | 人气 |
《非财务经理的财务管理》——冯老师 | 苏州 | 2025-11-11 | 冯老师 | ¥4800元 | 2天 | 2719 |
会计准则*变化与执行难点解析(线上+线下) | 苏州 | 2024-11-25 | 讲师团 | ¥5200元 | 3天 | 2721 |
制造企业生产成本控制与消减技巧-公开课 | 苏州 | 2024-11-08 | 讲师团 | ¥4380元 | 2天 | 2922 |
基于价值链的企业全成本管理 | 苏州 | 2024-10-26 | 周瀚文 | ¥4800元 | 2天 | 2740 |
财会监督背景下行政事业单位财务管理重难点问题解析专题培训班 | 苏州 | 2024-10-10 | 讲师团 | ¥2900元 | 4天 | 4899 |
财务数智化转型与业财融合暨管理会计能力提升系列专题培训班 | 苏州 | 2024-10-10 | 讲师团 | ¥3200元 | 4天 | 4819 |
创造财务BP价值——保障经营目标的财务创新管理 | 苏州 | 2024-09-23 | 王子墨 | ¥4800元 | 2天 | 3337 |
2024年工程项目审计与典型案例分析(线上+线下) | 苏州 | 2024-09-23 | 讲师团 | ¥5200元 | 3天 | 2972 |
Power BI在经营分析中的实战应用 | 苏州 | 2024-09-19 | 讲师团 | ¥7200元 | 2天 | 3903 |
智能财务分析与预算模型搭建工作坊 | 苏州 | 2024-06-20 | ¥8800元 | 2天 | 2605 | |
向管理要业绩——疫情新常态下的成本费用管控实务 | 苏州 | 2024-06-17 | 王子墨 | ¥4800元 | 2天 | 2592 |
老板财税管控 | 苏州 | 2024-05-27 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
基于价值链的企业全成本管理 | 苏州 | 2024-05-24 | 周瀚文 | ¥4800元 | 2天 | 2740 |
老板财税管控 | 苏州 | 2024-05-09 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
老板财税管控 | 苏州 | 2024-04-25 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
“内控‘三合一’体系建设与违规经营 投资审计及问责”研修班 | 苏州 | 2024-04-23 | 李老师 | ¥5800元 | 3天 | 2629 |
关于举办“高风险业务循环中的内控实务” 研修班的通知 | 苏州 | 2024-04-22 | 刘老师 | ¥4000元 | 2天 | 2705 |
基于价值链的企业全成本管理 | 苏州 | 2024-04-20 | 周瀚文 | ¥4800元 | 2天 | 2740 |
“PPP新机制下基建项目投融资与特许经营项目实务操作”专题培 | 苏州 | 2024-03-28 | 讲师团 | ¥3800元 | 3天 | 2627 |
老板财税管控 | 苏州 | 2023-12-26 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
老板利润管控 | 苏州 | 2023-12-24 | 张金宝 | ¥29800元 | 3天 | 2872 |
老板财税管控 | 苏州 | 2023-12-16 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
价值型财务BP能力跃升训战营 | 苏州 | 2023-12-11 | ¥8800元 | 2天 | 2630 | |
新税收背景下-建筑企业全过程税务风险管控与稽查应对 | 苏州 | 2023-11-25 | 李老师 | ¥4800元 | 2天 | 2654 |
全价值链成本管理与优化 | 苏州 | 2023-11-16 | 讲师团 | ¥7600元 | 2天 | 2614 |
老板财税管控 | 苏州 | 2023-10-20 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
政府会计准则制度*解释与重难点解析和预算绩效、成本核算、国有 | 苏州 | 2023-10-12 | 讲师团 | ¥2900元 | 5天 | 2686 |
财务数智化转型与业财融合暨管理会计能力提升系列专题培训班 | 苏州 | 2023-10-11 | 讲师团 | ¥3200元 | 4天 | 4819 |
老板财税管控 | 苏州 | 2023-10-09 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
预算预测与财务分析实务 | 苏州 | 2023-09-13 | 讲师团 | ¥8800元 | 3天 | 2698 |
财务体系 | 苏州 | 2023-08-19 | 张金宝 | ¥39800元 | 4天 | 2707 |
老板财税管控 | 苏州 | 2023-07-26 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
财务报表阅读及分析 | 苏州 | 2023-07-26 | 沈逸凡 | ¥4900元 | 2天 | 2601 |
工厂成本控制及制造绩效提升公开课 | 苏州 | 2023-07-14 | 讲师团 | ¥4900元 | 2天 | 2559 |
《税务管理与筹划》 | 苏州 | 2023-06-30 | 朱凛 | ¥4900元 | 2天 | 2678 |
老板财税管控 | 苏州 | 2023-06-25 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
从财务BP到财务场景师——财务分析与决策实务 | 苏州 | 2023-06-15 | 讲师团 | ¥8800元 | 2天 | 2726 |
财务分析与风险防范学习 | 苏州 | 2023-05-16 | 杨凌彬 | ¥4900元 | 2天 | 2647 |
新形势求破局谋发展思维下,分类盘活存量资产基础设施REITs | 苏州 | 2023-03-25 | 讲师团 | ¥3600元 | 3天 | 2688 |
老板财税管控 | 苏州 | 2023-03-07 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
老板财税管控 | 苏州 | 2022-12-30 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
制造企业生产成本控制与消减技巧-公开课 | 苏州 | 2022-10-28 | 讲师团 | ¥4380元 | 2天 | 2922 |
内部控制与风险管理-公开课 | 苏州 | 2022-10-26 | 讲师团 | ¥3980元 | 2天 | 2652 |
财务分析与预算实务训练营 | 苏州 | 2022-10-12 | ¥7600元 | 3天 | 2801 | |
工厂成本控制与制造绩效提升 | 苏州 | 2022-09-14 | 讲师团 | ¥4380元 | 2天 | 2658 |
质量成本控制与质量改善 | 苏州 | 2022-08-16 | 赵老师 | ¥3980元 | 2天 | 2727 |
老板财税管控 | 苏州 | 2022-07-25 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
老板财税管控 | 苏州 | 2022-07-07 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
老板财税管控 | 苏州 | 2022-06-22 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
老板财税管控 | 苏州 | 2022-05-25 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
制造企业生产成本控制与消减技巧-公开课 | 苏州 | 2022-04-29 | 讲师团 | ¥4380元 | 2天 | 2922 |
质量成本控制与质量改善 | 苏州 | 2022-04-26 | 赵老师 | ¥3980元 | 2天 | 2727 |
内部控制与风险管理-公开课 | 苏州 | 2022-04-15 | 讲师团 | ¥3980元 | 2天 | 2652 |
老板财税管控落地班 | 苏州 | 2022-03-26 | 讲师团 | ¥1680元 | 2天 | 2700 |
工厂成本控制与制造绩效提升 | 苏州 | 2022-03-17 | 讲师团 | ¥4380元 | 2天 | 2658 |
老板财税管控 | 苏州 | 2022-02-27 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
老板财税管控 | 苏州 | 2022-01-23 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
老板财税管控 | 苏州 | 2022-01-12 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
非财务经理的财务管理(含沙盘演练) | 苏州 | 2022-01-07 | 王老师 | ¥4580元 | 2天 | 2557 |
老板财税管控 | 苏州 | 2021-12-20 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
老板财税管控 | 苏州 | 2021-12-08 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
老板财税管控 | 苏州 | 2021-11-23 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
老板财税管控落地班 | 苏州 | 2021-11-20 | 讲师团 | ¥1680元 | 2天 | 2700 |
制造企业生产成本控制与消减技巧-公开课 | 苏州 | 2021-10-28 | 讲师团 | ¥4380元 | 2天 | 2922 |
老板财税管控 | 苏州 | 2021-10-26 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
内部控制与风险管理-公开课 | 苏州 | 2021-10-26 | 讲师团 | ¥3980元 | 2天 | 2652 |
非财务经理的财务课程 | 苏州 | 2021-10-18 | 讲师团 | ¥3980元 | 2天 | 2657 |
老板财税管控落地班 | 苏州 | 2021-10-16 | 讲师团 | ¥1680元 | 2天 | 2700 |
老板财税管控 | 苏州 | 2021-09-25 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
企业内部控制与风险管控 | 苏州 | 2021-09-23 | ¥5200元 | 2天 | 2578 | |
内部控制与风险管2.0从规范到增值 | 苏州 | 2021-09-23 | 讲师团 | ¥5200元 | 2天 | 2659 |
老板财税管控落地班 | 苏州 | 2021-09-14 | 讲师团 | ¥1680元 | 2天 | 2700 |
老板财税管控 | 苏州 | 2021-08-17 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
质量成本控制与质量改善 | 苏州 | 2021-08-16 | 赵老师 | ¥3980元 | 2天 | 2727 |
老板财税管控落地班 | 苏州 | 2021-08-14 | 讲师团 | ¥1680元 | 2天 | 2700 |
老板财税管控 | 苏州 | 2021-07-07 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
财务体系 | 苏州 | 2021-06-26 | 张金宝 | ¥39800元 | 4天 | 2707 |
老板财税管控 | 苏州 | 2021-06-16 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
从财务BP到财务场景师——财务分析与决策实务 | 苏州 | 2021-06-07 | 讲师团 | ¥8800元 | 2天 | 2726 |
老板财税管控 | 苏州 | 2021-05-12 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
老板财税管控 | 苏州 | 2021-04-14 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
老板财税管控 | 苏州 | 2021-04-11 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
老板财税管控 | 苏州 | 2021-03-27 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
老板财税管控 | 苏州 | 2021-03-23 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
工厂成本控制与制造绩效提升 | 苏州 | 2021-03-18 | 讲师团 | ¥4380元 | 2天 | 2658 |
老板财税管控 | 苏州 | 2021-03-07 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
老板财税管控 | 苏州 | 2021-01-19 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
总裁财税思维 | 苏州 | 2021-01-19 | 张金宝 | ¥3800元 | 3天 | 2714 |
老板财税管控 | 苏州 | 2020-12-29 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
老板财税管控 | 苏州 | 2020-12-19 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
老板财税管控 | 苏州 | 2020-12-12 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
内部控制与风险管理 | 苏州 | 2020-10-19 | 讲师团 | ¥5200元 | 2天 | 2723 |
老板财税管控 | 苏州 | 2020-09-20 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
总裁财税思维 | 苏州 | 2020-09-20 | 张金宝 | ¥3800元 | 3天 | 2714 |
老板财税管控 | 苏州 | 2020-08-26 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
质量成本控制与质量改善 | 苏州 | 2020-08-10 | 赵老师 | ¥3980元 | 2天 | 2727 |
老板财税管控 | 苏州 | 2020-07-25 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
非财务经理的财务课程 | 苏州 | 2020-06-10 | 专家讲 | ¥3680元 | 2天 | 2642 |
老板财税管控 | 苏州 | 2020-04-30 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2963 |
质量成本控制与质量改善 | 苏州 | 2020-04-15 | 赵老师 | ¥3980元 | 2天 | 2727 |
成本分析与控制 | 苏州 | 2020-03-24 | 讲师团 | ¥3880元 | 2天 | 2543 |
关于举办“建筑企业用工筹划暨财税风险管控实务”专题培训班的通 | 苏州 | 2019-12-28 | 讲师团 | ¥2800元 | 2天 | 2541 |
成本分析与控制 | 苏州 | 2019-11-28 | 讲师团 | ¥3880元 | 2天 | 2543 |
税务管理精英训练营 | 苏州 | 2019-11-20 | 讲师团 | ¥5800元 | 2天 | 2723 |
信用管理及账款催收 | 苏州 | 2019-11-14 | 田老师 | ¥4500元 | 2天 | 2639 |
税务管理精英训练营 | 苏州 | 2019-11-13 | 讲师团 | ¥5800元 | 2天 | 2723 |
非财务经理的财务课程 | 苏州 | 2019-10-30 | 专家讲 | ¥3680元 | 2天 | 2642 |
新经济时代物业企业成本管控与经营拓展盈利提升研修班 | 苏州 | 2019-09-21 | 汪老师 | ¥2980元 | 2天 | 2629 |
内部控制与风险管理 | 苏州 | 2019-09-09 | 讲师团 | ¥5200元 | 2天 | 2723 |
国地税合并背景下社保转税与个税调整应对策略及企业税务筹划 | 苏州 | 2019-08-22 | 讲师团 | ¥2880元 | 2天 | 2653 |
工厂成本控制与制造绩效提升 | 苏州 | 2019-07-16 | 讲师团 | ¥4380元 | 2天 | 2658 |
非财务经理的财务课程 | 苏州 | 2019-06-25 | 专家讲 | ¥3680元 | 2天 | 2642 |
成本管理之让浪费变利润 | 苏州 | 2019-05-17 | 杨华 | ¥5800元 | 2天 | 2825 |
《非财务人员财务管理实务课程》 | 苏州 | 2018-12-20 | 黄俭 | ¥3980元 | 2天 | 2665 |
工厂成本分析与价值分析 | 苏州 | 2018-12-17 | 黄老师 | ¥3980元 | 2天 | 2659 |
公司财务报表阅读与分析 | 苏州 | 2018-12-03 | 黄老师 | ¥3980元 | 2天 | 2648 |
工厂成本分析与价值分析 | 苏州 | 2018-11-21 | 黄老师 | ¥3980元 | 2天 | 2659 |
《公司财务分析与风险防范》 | 苏州 | 2018-11-12 | 黄俭 | ¥3980元 | 2天 | 2639 |
社保统征后合规筹划路径与新个税下的高管薪酬运帷 | 苏州 | 2018-10-25 | ¥3000元 | 1天 | 2656 | |
工厂成本分析与价值分析 | 苏州 | 2018-10-24 | 黄老师 | ¥3980元 | 2天 | 2659 |
全面预算管理培训班 | 苏州 | 2018-10-20 | 黄老师 | ¥3980元 | 2天 | 2687 |
《公司财务分析与风险防范》 | 苏州 | 2018-10-11 | 黄俭 | ¥3980元 | 2天 | 2639 |
工厂成本分析与价值分析 | 苏州 | 2018-08-18 | 黄老师 | ¥3980元 | 2天 | 2659 |
Excel在财务管理中的应用 | 苏州 | 2018-08-01 | 张健伟 | ¥2880元 | 2天 | 2680 |
财务报表阅读与分析公开课 | 苏州 | 2018-07-19 | ¥4500元 | 2天 | 2687 | |
财务分析与预算实务训练营 | 苏州 | 2018-05-16 | ¥7600元 | 3天 | 2801 | |
Excel在财务管理中的应用 | 苏州 | 2018-04-18 | 张健伟 | ¥2880元 | 2天 | 2680 |
非财务经理的财务课程 | 苏州 | 2017-03-14 | 讲师团 | ¥3980元 | 2天 | 2657 |
60个纳税误区精解 | 苏州 | 2015-10-23 | 陈志坚 | ¥1800元 | 1天 | 2674 |
质量成本控制与质量改善 | 苏州 | 2015-10-23 | 赵老师 | ¥3980元 | 2天 | 2727 |
大数据时代下的税务风险管理新思维及实操技巧 | 苏州 | 2015-09-17 | 孟忻 | ¥3800元 | 2天 | 2719 |
非财务人员的财务管理 | 苏州 | 2015-09-04 | 戴玮 | ¥1980元 | 2天 | 2710 |
税务筹划与管理 | 苏州 | 2015-08-12 | 叶老师 | ¥4500元 | 2天 | 2670 |
现金流与运营资金管理 | 苏州 | 2014-09-18 | 吴清山 | ¥3800元 | 2天 | 2686 |
财务人员必须掌握的税务知识与实战技巧 — 财务人员当好税务管 | 苏州 | 2014-07-23 | 孟忻 | ¥3800元 | 2天 | 2667 |
财务报表分析与企业经营决策案例精讲班 | 苏州 | 2014-06-13 | 杨念祖 | ¥3800元 | 2天 | 2664 |
136 条记录 1/1 页 跳页